One Eastwood Avenue Tower 1에 대한 설명
One Eastwood Avenue Tower 1에서 Genius 할인을 받으실 수 있습니다. 로그인하시고 저렴한 요금으로 예약하세요!
마닐라 내에 위치한 One Eastwood Avenue Tower 1에서 머물러보세요. 숙소에는 무료 Wi-Fi, 수영장 전망, 야외 수영장, 피트니스 센터, 정원 등이 구비되어 있습니다. 숙소는 도시 전망을 자랑하며, 스마트 아라네타 콜리세움에서 4.8km, SM Megamall에서 5.8km 거리에 있습니다.
에어컨이 제공되는 이 아파트에는 평면 TV, 전자레인지 등의 시설을 완비한 주방, 휴식 공간, 세탁기, 샤워 시설 등을 갖춘 욕실 1개도 마련되어 있습니다 .
One Eastwood Avenue Tower 1에는 어린이 놀이터, 테라스 등의 시설이 마련되어 있습니다.
숙소에서 6.9km 거리에는 Shangri-La Plaza, 9km 거리에는 보니파시오 하이 스트리트 등의 명소가 있습니다. One Eastwood Avenue Tower 1에서 가장 가까운 공항은 19km 거리에 위치한 니노이 아키노 국제공항입니다.
One Eastwood Avenue Tower 1의 사진 보기









Room choices in One Eastwood Avenue Tower 1
One Eastwood Avenue Tower 1의 서비스
주차 | 주차가 불가능합니다. |
인터넷 | Wi-Fi 호텔 객실 내에서 무료입니다. |
주방 | 식탁, 커피 머신, 청소 도구, 토스터, 쿡탑, 주방 식기, 전기 주전자, 주방, 세탁기, 전자레인지, 냉장고, 간이주방 |
침실 | 린넨, 옷장, 긴 침대(2m 이상) |
욕실 | 화장지, 타월, 욕조 또는 샤워기, 전용 욕실, 화장실, 헤어드라이어, 샤워 시설 |
거실 공간 | 식사 공간, 소파, 휴식 공간 |
미디어/테크놀로지 | 블루레이 플레이어, 평면 TV, 비디오, DVD 플레이어, 라디오, TV |
객실 편의시설 | 침대 옆 콘센트, 옷걸이, 타일/대리석 바닥, 선풍기, 다림질 시설, 다리미 |
접근성 | 유닛 전역에서 휠체어 사용, 계단으로만 위층 이동 가능, 엘리베이터로 위층 이동 |
아웃도어 | 테라스, 정원 |
야외 수영장 | 연중 개장, 온수 수영장, 끝이 얕은 수영장, 수영장 바 |
웰빙 | 피트니스 센터 |
식음료 | 차/커피 메이커 |
액티비티 | 테니스장 유료 |
실외/전망 | 도시 전망, 관광 명소 전망, 수영장 전망 |
건물 특징 | 건물 내에 있는 전용 아파트 |
엔터테인먼트/패밀리 서비스 | 어린이 놀이터 |
비즈니스 시설 | 회의/연회 시설 유료 |
기타 | 에어컨, 전 구역 금연, 엘리베이터, 가족 객실 |
지원 가능한 언어 | 영어 |
One Eastwood Avenue Tower 1 조건
체크인 | 12:00~16:00 |
체크아웃 | 12:00~12:30 |
취소/ 선결제 | 아파트 유형에 따라 취소 및 선결제 정책이 달라집니다. 숙박 날짜를 입력 한 다음 원하는 객실 조건을 확인하십시오. |
손해 보증금 (환불 가능) | 숙소 도착 시 손해 보증금(PHP 5000)을 지불하셔야 합니다. 약 KRW122652.79에 해당하는 금액입니다. 이는 현금으로 지불하셔야 합니다. 체크아웃 시 환불 받으실 수 있습니다. 숙소 측 객실 점검 후 이상이 없을 시 손해 보증금 전액을 돌려드립니다. |
아동/침대 요금 정책 | 모든 연령의 아동이 투숙 가능합니다. |
연령 제한 없음 | 체크인 시 연령 제한이 없습니다 |
현금 결제 | 이 숙박 업체에서는 현금 결제만 가능합니다. |
흡연 정책 | 숙소에서 흡연이 불가능합니다 |
파티/행사 | 파티/행사를 허용하지 않습니다 |
반려동물 | 애완동물 동반이 불가능합니다. |
숙소 도착 시 손해 보증금(PHP 5000)을 지불하셔야 합니다. 약 KRW122652.79에 해당하는 금액입니다. 이는 현금으로 지불하셔야 합니다. 체크아웃 시 환불 받으실 수 있습니다. 숙소 측 객실 점검 후 이상이 없을 시 손해 보증금 전액을 돌려드립니다.
One Eastwood Avenue Tower 1에 머무는 평균 가격은 얼마입니까?
평균 가격은 다음 날짜의 60 USD입니다. 자세한 내용을 보려면 도착 및 출발 날짜를 입력하십시오.
Nearby the One Eastwood Avenue Tower 1

주변 관심 장소





강조 표시된 장소





연결 및 인기 명소





- One Eastwood Avenue Tower 1 -
면책 조항 : 이것은 공식 웹 사이트가 아닙니다. 이 사이트는 부동산 정보 및 전화 번호뿐만 아니라 온라인 예약 서비스를 제공합니다.